18183下载网-www.18183.cn

2023年民办二本学校排名 最好的民办院校有哪些

来源:网络 作者:网络 时间:2023-06-20 13:31:38

分享:

最好的民办大学有:武昌首义学院、文华学院、上海建桥学院、齐鲁理工学院、南昌理工学院、武汉城市学院、广州城市理工学院、南京理工大学泰州科技学院。

2023年中国民办大学排名(I类)

全国排名 学校名称 总分 星级排名 办学层次

1 武昌首义学院 100 6 中国顶尖应用型大学

2 文华学院 99.92 6 中国顶尖应用型大学

3 上海建桥学院 99.74 6 中国顶尖应用型大学

4 齐鲁理工学院 99.69 6 中国顶尖应用型大学

5 南昌理工学院 99.68 6 中国顶尖应用型大学

6 武汉城市学院 99.44 6 中国顶尖应用型大学

7 广州城市理工学院 99.36 6 中国顶尖应用型大学

8 南京理工大学泰州科技学院 99.35 6 中国顶尖应用型大学

9 武汉华夏理工学院 98.9 6 中国顶尖应用型大学

10 郑州工商学院 98.58 6 中国顶尖应用型大学

11 黄河科技学院 98.57 6 中国顶尖应用型大学

12 北京理工大学珠海学院 98.56 6 中国顶尖应用型大学

13 大连科技学院 98.3 6 中国顶尖应用型大学

14 江西科技学院 98.29 6 中国顶尖应用型大学

15 吉林建筑科技学院 98.22 6 中国顶尖应用型大学

16 长春电子科技学院 98.18 5 中国一流应用型大学

17 吉利学院 98.14 5 中国一流应用型大学

18 哈尔滨华德学院 97.76 5 中国一流应用型大学

19 武昌理工学院 97.28 5 中国一流应用型大学

20 安徽新华学院 97.26 5 中国一流应用型大学

2023中国独立学院排名

名次 学校名称 综合排名 星级排名 办学层次

1 四川大学锦江学院 3 6 中国顶尖应用型大学

2 南京理工大学泰州科技学院 8 6 中国顶尖应用型大学

3 北京理工大学珠海学院 12 6 中国顶尖应用型大学

4 厦门大学嘉庚学院 15 6 中国顶尖应用型大学

5 湖北师范大学文理学院 18 5 中国一流应用型大学

6 西南财经大学天府学院 19 5 中国一流应用型大学

7 南开大学滨海学院 20 5 中国一流应用型大学

8 电子科技大学成都学院 21 5 中国一流应用型大学

9 燕山大学里仁学院 24 5 中国一流应用型大学

10 苏州科技大学天平学院 25 5 中国一流应用型大学